Gisher

⚽ Футбол: турнирные таблицы

Угадывайте счёт матчей, набирайте очки и выигрывайте VIP

# Команда И В Н П Мячи РМ О
1 БарселонаБарселона 12 11 0 1 48:13 +35 33
2 Реал МадридРеал Мадрид 12 10 0 2 31:10 +21 30
3 Атлетико МадридАтлетико 12 9 1 2 23:10 +13 28
4 БетисБетис 12 8 2 2 20:15 +5 26
5 Реал СосьедадСосьедад 12 7 1 4 21:20 +1 22
6 СевильяСевилья 12 5 3 4 17:19 -2 18
7 Атлетик БильбаоАтлетик 11 4 4 3 15:11 +4 16
8 ВильярреалВильярреал 12 4 3 5 17:15 +2 15
9 ДепортивоДепортиво 12 3 6 3 15:14 +1 15
10 Расинг СантандерРасинг 12 4 2 6 17:30 -13 14
11 СельтаСельта 12 2 7 3 10:10 0 13
12 АлавесАлавес 12 3 4 5 15:17 -2 13
13 ЭспаньолЭспаньол 12 3 3 6 13:14 -1 12
14 Райо ВальеканоРайо 11 3 3 5 15:21 -6 12
15 ХетафеХетафе 12 3 3 6 8:18 -10 12
16 ОсасунаОсасуна 12 3 3 6 12:23 -11 12
17 ЛевантеЛеванте 12 2 5 5 16:21 -5 11
18 ЭльчеЭльче 12 2 4 6 14:20 -6 10
19 ВаленсияВаленсия 12 2 3 7 8:20 -12 9
20 МалагаМалага 12 0 5 7 9:23 -14 5
  • Лига чемпионов
  • Лига Европы
  • Квалификация Лиги конференций
  • Зона вылета

Обновлено: 21.11 00:07