Gisher

⚽ Футбол: турнирные таблицы

Угадывайте счёт матчей, набирайте очки и выигрывайте VIP

# Команда И В Н П Мячи РМ О
1 ЛуганоЛугано 3 3 0 0 11:4 +7 9
2 ПанатинаикосПанатин. 3 3 0 0 9:3 +6 9
3 ТвентеТвенте 3 3 0 0 8:2 +6 9
4 МонакоМонако 3 3 0 0 7:1 +6 9
5 БрайтонБрайтон 3 2 1 0 5:0 +5 7
6 БраннБранн 3 2 1 0 7:3 +4 7
7 КопенгагенКопенгаген 3 2 1 0 7:3 +4 7
8 Университатя КрайоваКрайова 3 2 1 0 6:2 +4 7
9 МьелльбюМьелльбю 3 2 1 0 5:1 +4 7
10 Синт-ТрёйденСинт-Трёйден 3 2 1 0 4:1 +3 7
11 АяксАякс 3 2 0 1 9:3 +6 6
12 ТрабзонспорТрабзонспор 3 2 0 1 6:3 +3 6
13 Хайдук СплитХайдук Сплит 3 2 0 1 3:2 +1 6
14 ФрайбургФрайбург 3 2 0 1 4:5 -1 6
15 Црвена ЗвездаЦрвена Звезда 3 1 1 1 6:6 0 4
16 АталантаАталанта 3 1 1 1 4:4 0 4
17 БрагаБрага 3 1 1 1 2:3 -1 4
18 ГентГент 3 1 1 1 1:2 -1 4
19 РигаРига 3 0 3 0 3:3 0 3
20 ТунТун 3 1 0 2 3:3 0 3
21 Борац Баня-ЛукаБорац Баня-Лука 3 1 0 2 3:4 -1 3
22 Линкольн Ред ИмпсЛинкольн Ред Импс 3 1 0 2 3:6 -3 3
23 ЯблонецЯблонец 3 0 2 1 3:4 -1 2
24 ОрхусОрхус 3 0 2 1 1:2 -1 2
25 НоршелланнНоршелланн 3 0 2 1 3:5 -2 2
26 ЭгнатияЭгнатия 3 0 2 1 2:4 -2 2
27 КайратКайрат 3 0 2 1 3:7 -4 2
28 ЦСКА СофияЦСКА София 3 0 1 2 4:6 -2 1
29 Иберия 1999Иберия 1999 3 0 1 2 2:5 -3 1
30 ПафосПафос 3 0 1 2 3:7 -4 1
31 ХетафеХетафе 3 0 1 2 3:7 -4 1
32 ХартсХартс 3 0 1 2 2:6 -4 1
33 КуПСКуПС 3 0 1 2 2:6 -4 1
34 МидтьюлланнМидтьюл. 3 0 1 2 2:8 -6 1
35 Интер ЭскальдесИнтер Эскальдес 3 0 0 3 2:7 -5 0
36 Жальгирис КаунасЖальгирис Каунас 3 0 0 3 1:11 -10 0
  • Сразу в 1/8 финала
  • Стыковые матчи (сеяные)
  • Стыковые матчи (несеяные)
  • Вылет из турнира

Обновлено: 21.11 00:07